突尼乙赛程
突尼乙赛程列表
突尼乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月14日 21:30 | 突尼乙 | 加贝斯 | 阿洛斯 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月14日 21:30 | 突尼乙 | 布哈杰拉 | US泰塔温 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月14日 21:30 | 突尼乙 | 沙拜 | 奥瑟安诺 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月14日 21:30 | 突尼乙 | 比尼 | 苏辛体育 | 未开始 |
| 5 | 2026年11月14日 21:30 | 突尼乙 | 梅格林 | 阿加里卜 | 未开始 |
| 6 | 2026年11月14日 21:30 | 突尼乙 | 曼撒肯 | 史利玛内 | 未开始 |
| 7 | 2026年11月14日 21:30 | 突尼乙 | 斯法克斯铁路 | 马荷迪亚 | 未开始 |
| 8 | 2026年11月15日 21:30 | 突尼乙 | 梅德宁 | 阿里亚纳 | 未开始 |
| 9 | 2026年11月15日 21:30 | 突尼乙 | EGS加夫萨 | 布舍哈曼 | 未开始 |
| 10 | 2026年11月15日 21:30 | 突尼乙 | 卡拉亚体育 | JDB运动会 | 未开始 |
| 11 | 2026年11月15日 21:30 | 突尼乙 | 卡塞林 | 莱德耶夫 | 未开始 |
| 12 | 2026年11月15日 21:30 | 突尼乙 | 科巴 | 凯鲁万 | 未开始 |
| 13 | 2026年11月15日 21:30 | 突尼乙 | 古苏尔艾苏福 | 加贝申 | 未开始 |
| 14 | 2026年11月15日 21:30 | 突尼乙 | 奥林匹克科夫 | 穆克宁竞技 | 未开始 |
| 15 | 2026年11月18日 21:30 | 突尼乙 | 莱德耶夫 | 古苏尔艾苏福 | 未开始 |
突尼乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月08日 | 突尼乙 | 奥瑟安诺vs斯法克斯铁路 | 1-1 |
| 2 | 2026年11月08日 | 突尼乙 | 苏辛体育vs加贝斯 | 1-0 |
| 3 | 2026年11月08日 | 突尼乙 | 加贝申vs卡拉亚体育 | 1-1 |
| 4 | 2026年11月08日 | 突尼乙 | 阿洛斯vs沙拜 | 0-1 |
| 5 | 2026年11月08日 | 突尼乙 | 穆克宁竞技vsEGS加夫萨 | 1-1 |
| 6 | 2026年11月08日 | 突尼乙 | 凯鲁万vs梅德宁 | 2-2 |
| 7 | 2026年11月08日 | 突尼乙 | JDB运动会vs科巴 | 1-1 |
| 8 | 2026年11月08日 | 突尼乙 | 阿里亚纳vs奥林匹克科夫 | 2-1 |
| 9 | 2026年11月07日 | 突尼乙 | 史利玛内vs比尼 | 1-0 |
| 10 | 2026年11月07日 | 突尼乙 | US泰塔温vs曼撒肯 | 3-2 |
| 11 | 2026年11月07日 | 突尼乙 | 马荷迪亚vs梅格林 | 2-0 |
| 12 | 2026年11月07日 | 突尼乙 | 布舍哈曼vs卡塞林 | 2-1 |
| 13 | 2026年11月07日 | 突尼乙 | 阿加里卜vs布哈杰拉 | 2-0 |
| 14 | 2026年11月01日 | 突尼乙 | 奥林匹克科夫vs凯鲁万 | 0-0 |
| 15 | 2026年11月01日 | 突尼乙 | 古苏尔艾苏福vs布舍哈曼 | 3-0 |
| 16 | 2026年11月01日 | 突尼乙 | 科巴vs梅德宁 | 0-0 |
| 17 | 2026年11月01日 | 突尼乙 | 卡塞林vs穆克宁竞技 | 2-1 |
| 18 | 2026年11月01日 | 突尼乙 | 卡拉亚体育vs莱德耶夫 | 1-0 |
| 19 | 2026年11月01日 | 突尼乙 | JDB运动会vs加贝申 | 0-0 |
| 20 | 2026年11月01日 | 突尼乙 | EGS加夫萨vs阿里亚纳 | 1-0 |
| 21 | 2026年10月31日 | 突尼乙 | US泰塔温vs阿加里卜 | 2-2 |
| 22 | 2026年10月31日 | 突尼乙 | 斯法克斯铁路vs阿洛斯 | 0-0 |
| 23 | 2026年10月31日 | 突尼乙 | 曼撒肯vs比尼 | 2-0 |
| 24 | 2026年10月31日 | 突尼乙 | 梅格林vs奥瑟安诺 | 1-1 |
| 25 | 2026年10月31日 | 突尼乙 | 沙拜vs苏辛体育 | 1-0 |
| 26 | 2026年10月31日 | 突尼乙 | 布哈杰拉vs马荷迪亚 | 0-2 |
| 27 | 2026年10月31日 | 突尼乙 | 加贝斯vs史利玛内 | 1-1 |
| 28 | 2026年10月27日 | 突尼乙 | 莱德耶夫vsJDB运动会 | 0-1 |
| 29 | 2026年10月27日 | 突尼乙 | 穆克宁竞技vs古苏尔艾苏福 | 1-2 |
| 30 | 2026年10月27日 | 突尼乙 | 梅德宁vs奥林匹克科夫 | 2-1 |
