突尼乙比分
突尼乙比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月08日 | 奥瑟安诺vs斯法克斯铁路 | 1-1 |
| 2 | 2026年11月08日 | 苏辛体育vs加贝斯 | 1-0 |
| 3 | 2026年11月08日 | 加贝申vs卡拉亚体育 | 1-1 |
| 4 | 2026年11月08日 | 阿洛斯vs沙拜 | 0-1 |
| 5 | 2026年11月08日 | 穆克宁竞技vsEGS加夫萨 | 1-1 |
| 6 | 2026年11月08日 | 凯鲁万vs梅德宁 | 2-2 |
| 7 | 2026年11月08日 | JDB运动会vs科巴 | 1-1 |
| 8 | 2026年11月08日 | 阿里亚纳vs奥林匹克科夫 | 2-1 |
| 9 | 2026年11月07日 | 史利玛内vs比尼 | 1-0 |
| 10 | 2026年11月07日 | US泰塔温vs曼撒肯 | 3-2 |
| 11 | 2026年11月07日 | 马荷迪亚vs梅格林 | 2-0 |
| 12 | 2026年11月07日 | 布舍哈曼vs卡塞林 | 2-1 |
| 13 | 2026年11月07日 | 阿加里卜vs布哈杰拉 | 2-0 |
| 14 | 2026年11月01日 | 奥林匹克科夫vs凯鲁万 | 0-0 |
| 15 | 2026年11月01日 | 古苏尔艾苏福vs布舍哈曼 | 3-0 |
| 16 | 2026年11月01日 | 科巴vs梅德宁 | 0-0 |
| 17 | 2026年11月01日 | 卡塞林vs穆克宁竞技 | 2-1 |
| 18 | 2026年11月01日 | 卡拉亚体育vs莱德耶夫 | 1-0 |
| 19 | 2026年11月01日 | JDB运动会vs加贝申 | 0-0 |
| 20 | 2026年11月01日 | EGS加夫萨vs阿里亚纳 | 1-0 |
| 21 | 2026年10月31日 | US泰塔温vs阿加里卜 | 2-2 |
| 22 | 2026年10月31日 | 斯法克斯铁路vs阿洛斯 | 0-0 |
| 23 | 2026年10月31日 | 曼撒肯vs比尼 | 2-0 |
| 24 | 2026年10月31日 | 梅格林vs奥瑟安诺 | 1-1 |
| 25 | 2026年10月31日 | 沙拜vs苏辛体育 | 1-0 |
| 26 | 2026年10月31日 | 布哈杰拉vs马荷迪亚 | 0-2 |
| 27 | 2026年10月31日 | 加贝斯vs史利玛内 | 1-1 |
| 28 | 2026年10月27日 | 莱德耶夫vsJDB运动会 | 0-1 |
| 29 | 2026年10月27日 | 穆克宁竞技vs古苏尔艾苏福 | 1-2 |
| 30 | 2026年10月27日 | 梅德宁vs奥林匹克科夫 | 2-1 |
| 31 | 2026年10月27日 | 阿里亚纳vs卡塞林 | 1-2 |
| 32 | 2026年10月27日 | 加贝申vs科巴 | 2-2 |
| 33 | 2026年10月27日 | 凯鲁万vsEGS加夫萨 | 1-0 |
| 34 | 2026年10月26日 | 布舍哈曼vs卡拉亚体育 | 1-0 |
| 35 | 2026年10月26日 | 苏辛体育vs斯法克斯铁路 | 1-0 |
| 36 | 2026年10月26日 | 阿加里卜vs曼撒肯 | 0-2 |
| 37 | 2026年10月26日 | 史利玛内vs沙拜 | 3-1 |
| 38 | 2026年10月26日 | 阿洛斯vs梅格林 | 1-0 |
| 39 | 2026年10月26日 | 奥瑟安诺vs布哈杰拉 | 1-0 |
| 40 | 2026年10月26日 | 比尼vs加贝斯 | 1-0 |
| 41 | 2026年10月26日 | 马荷迪亚vsUS泰塔温 | 3-2 |
| 42 | 2026年10月19日 | 加贝申vs莱德耶夫 | 1-0 |
| 43 | 2026年10月19日 | 古苏尔艾苏福vs阿里亚纳 | 0-0 |
| 44 | 2026年10月19日 | 科巴vs奥林匹克科夫 | 2-1 |
| 45 | 2026年10月19日 | 卡塞林vs凯鲁万 | 1-0 |
| 46 | 2026年10月19日 | 卡拉亚体育vs穆克宁竞技 | 3-0 |
| 47 | 2026年10月19日 | JDB运动会vs布舍哈曼 | 1-1 |
| 48 | 2026年10月19日 | EGS加夫萨vs梅德宁 | 3-0 |
| 49 | 2026年10月18日 | US泰塔温vs奥瑟安诺 | 1-0 |
| 50 | 2026年10月18日 | 斯法克斯铁路vs史利玛内 | 2-2 |
| 51 | 2026年10月18日 | 曼撒肯vs加贝斯 | 2-1 |
| 52 | 2026年10月18日 | 梅格林vs苏辛体育 | 2-0 |
| 53 | 2026年10月18日 | 沙拜vs比尼 | 1-0 |
| 54 | 2026年10月18日 | 布哈杰拉vs阿洛斯 | 0-0 |
| 55 | 2026年10月18日 | 阿加里卜vs马荷迪亚 | 1-1 |
| 56 | 2026年10月11日 | 阿洛斯vsUS泰塔温 | 2-2 |
| 57 | 2026年10月11日 | 奥林匹克科夫vsEGS加夫萨 | 3-2 |
| 58 | 2026年10月11日 | 穆克宁竞技vsJDB运动会 | 0-1 |
| 59 | 2026年10月11日 | 凯鲁万vs古苏尔艾苏福 | 0-1 |
| 60 | 2026年10月11日 | 梅德宁vs卡塞林 | 0-3 |
| 61 | 2026年10月11日 | 布舍哈曼vs加贝申 | 2-1 |
| 62 | 2026年10月11日 | 阿里亚纳vs卡拉亚体育 | 2-0 |
| 63 | 2026年10月11日 | 奥瑟安诺vs阿加里卜 | 0-0 |
| 64 | 2026年10月10日 | 苏辛体育vs布哈杰拉 | 3-0 |
| 65 | 2026年10月10日 | 史利玛内vs梅格林 | 2-3 |
| 66 | 2026年10月10日 | 莱德耶夫vs科巴 | 0-1 |
| 67 | 2026年10月10日 | 比尼vs斯法克斯铁路 | 0-0 |
| 68 | 2026年10月10日 | 马荷迪亚vs曼撒肯 | 2-2 |
| 69 | 2026年10月10日 | 加贝斯vs沙拜 | 1-2 |
| 70 | 2026年10月04日 | 加贝申vs穆克宁竞技 | 0-0 |
| 71 | 2026年10月04日 | 莱德耶夫vs布舍哈曼 | 3-0 |
| 72 | 2026年10月04日 | 古苏尔艾苏福vs梅德宁 | 1-0 |
| 73 | 2026年10月04日 | 科巴vsEGS加夫萨 | 3-0 |
| 74 | 2026年10月04日 | 卡塞林vs奥林匹克科夫 | 1-0 |
| 75 | 2026年10月04日 | 卡拉亚体育vs凯鲁万 | 0-1 |
| 76 | 2026年10月04日 | JDB运动会vs阿里亚纳 | 1-0 |
| 77 | 2026年10月04日 | 布哈杰拉vs史利玛内 | 0-0 |
| 78 | 2026年10月03日 | US泰塔温vs苏辛体育 | 1-0 |
| 79 | 2026年10月03日 | 斯法克斯铁路vs加贝斯 | 0-0 |
| 80 | 2026年10月03日 | 曼撒肯vs沙拜 | 0-0 |
| 81 | 2026年10月03日 | 梅格林vs比尼 | 1-1 |
| 82 | 2026年10月03日 | 马荷迪亚vs奥瑟安诺 | 2-1 |
| 83 | 2026年10月03日 | 阿加里卜vs阿洛斯 | 0-3 |
| 84 | 2026年09月27日 | 奥林匹克科夫vs古苏尔艾苏福 | 0-0 |
| 85 | 2026年09月27日 | 穆克宁竞技vs莱德耶夫 | 0-3 |
| 86 | 2026年09月27日 | 凯鲁万vsJDB运动会 | 1-0 |
| 87 | 2026年09月27日 | EGS加夫萨vs卡塞林 | 1-2 |
| 88 | 2026年09月27日 | 梅德宁vs卡拉亚体育 | 1-2 |
| 89 | 2026年09月27日 | 布舍哈曼vs科巴 | 1-0 |
| 90 | 2026年09月27日 | 阿里亚纳vs加贝申 | 1-1 |
| 91 | 2026年09月26日 | 苏辛体育vs阿加里卜 | 2-2 |
| 92 | 2026年09月26日 | 比尼vs布哈杰拉 | 1-2 |
| 93 | 2026年09月26日 | 沙拜vs斯法克斯铁路 | 1-2 |
| 94 | 2026年09月26日 | 阿洛斯vs马荷迪亚 | 1-2 |
| 95 | 2026年09月26日 | 史利玛内vsUS泰塔温 | 4-1 |
| 96 | 2026年09月26日 | 奥瑟安诺vs曼撒肯 | 1-2 |
| 97 | 2026年09月26日 | 加贝斯vs梅格林 | 1-2 |
| 98 | 2026年05月30日 | CS哈曼利弗vs加贝申 | 3-0 |
| 99 | 2026年05月29日 | 哈曼利弗vs普罗格雷斯沙基特 | 2-3 |
| 100 | 2026年05月25日 | 加贝申vsUS泰塔温 | 2-0 |
