突尼乙积分
突尼乙积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/2/0 | 14/7 | 17 | 7 | 4/3 | |
| 2 | 4/2/1 | 12/7 | 14 | 7 | 3/4 | |
| 3 | 沙拜 | 4/1/2 | 7/6 | 13 | 7 | 3/4 |
| 4 | 史利玛内 | 3/3/1 | 13/8 | 12 | 7 | 4/3 |
| 5 | 3/2/2 | 9/8 | 11 | 7 | 3/4 | |
| 6 | US泰塔温 | 3/2/2 | 12/13 | 11 | 7 | 4/3 |
| 7 | 3/1/3 | 7/6 | 10 | 7 | 4/3 | |
| 8 | 阿洛斯 | 2/3/2 | 7/5 | 9 | 7 | 4/3 |
| 9 | 斯法克斯铁路 | 1/5/1 | 5/5 | 8 | 7 | 3/4 |
| 10 | 阿加里卜 | 1/4/2 | 7/10 | 7 | 7 | 4/3 |
| 11 | 奥瑟安诺 | 1/3/3 | 5/7 | 6 | 7 | 4/3 |
| 12 | 1/2/4 | 3/7 | 5 | 7 | 3/4 | |
| 13 | 1/2/4 | 2/9 | 5 | 7 | 3/4 | |
| 14 | 加贝斯 | 0/2/5 | 4/9 | 2 | 7 | 3/4 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塞林 | 6/0/1 | 12/5 | 18 | 7 | 3/4 |
| 2 | 4/2/0 | 7/1 | 14 | 6 | 3/3 | |
| 3 | 4/1/2 | 7/9 | 13 | 7 | 4/3 | |
| 4 | 科巴 | 3/3/1 | 9/5 | 12 | 7 | 3/4 |
| 5 | JDB运动会 | 3/3/1 | 5/3 | 12 | 7 | 4/3 |
| 6 | 凯鲁万 | 3/2/2 | 5/4 | 11 | 7 | 4/3 |
| 7 | 卡拉亚体育 | 3/1/3 | 7/6 | 10 | 7 | 3/4 |
| 8 | 阿里亚纳 | 2/2/3 | 6/6 | 8 | 7 | 4/3 |
| 9 | 加贝申 | 1/5/1 | 6/6 | 8 | 7 | 4/3 |
| 10 | EGS加夫萨 | 2/1/4 | 8/10 | 7 | 7 | 3/4 |
| 11 | 2/0/4 | 6/4 | 6 | 6 | 3/3 | |
| 12 | 1/2/4 | 6/9 | 5 | 7 | 3/4 | |
| 13 | 梅德宁 | 1/2/4 | 5/12 | 5 | 7 | 3/4 |
| 14 | 0/2/5 | 3/12 | 2 | 7 | 4/3 | |
