智利联杯射手榜
智利联杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡斯托·吉亚尼 | 天主大学 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 马克西米利亚诺·格雷罗 | 智利大学 | 4/0/0 | 中场 | 智利 |
| 3 | 伊格纳西奥·富恩萨利达 | 奥达科斯意大利人 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 4 | 阿瓦洛斯·奥韦拉尔 | 努布伦斯 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 5 | 华金·拉里维 | 康塞普西翁 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 6 | 路易斯·里韦罗斯 | 科其姆波 | 3/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 7 | 艾伦·梅迪纳 | 埃弗顿VM | 3/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 8 | 杰森·富恩泰尔巴 | 康塞普西翁大学 | 3/1/1 | 中场 | 智利 |
| 9 | 阿纳尔多·卡斯蒂略 | 奥伊金斯 | 3/1/1 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 10 | 卡洛斯·维拉纽瓦 | 拉卡莱拉联 | 3/0/1 | 中场 | 智利 |
| 11 | 迈克尔·富恩特斯 | 奥达科斯意大利人 | 3/0/1 | 前锋 | 智利 |
| 12 | 斯特凡·皮诺 | 科布雷萨尔 | 3/0/1 | 前锋 | 智利 |
| 13 | 罗尼·费尔南德斯 | 帕莱斯蒂诺 | 3/0/1 | 前锋 | 智利 |
| 14 | 弗朗西斯科·冈萨雷斯 | 奥伊金斯 | 3/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 15 | 巴尔加斯 | 智利大学 | 2/2/0 | 前锋 | 智利 |
| 16 | 阿瓦罗·马德里 | 科洛科洛 | 2/1/0 | 中场 | 智利 |
| 17 | 阿尔瓦罗·阿巴尔苏亚 | 瓦奇巴托 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 18 | 迭戈·科拉尔·孔特雷拉斯 | 天主大学 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 19 | 蒂亚戈·维奇诺 | 奥伊金斯 | 2/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 20 | 奥古斯丁.·阿尔塞 | 智利大学 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 21 | 迭戈·桑胡埃萨 | 努布伦斯 | 2/0/0 | 后卫 | 智利 |
| 22 | 华金·蒙特西诺斯 | 利马切颜色 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 23 | 冈萨洛·塔皮亚 | 帕莱斯蒂诺 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 24 | 莱安德罗·埃尔南德斯 | 科洛科洛 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 25 | 马迪亚斯·坎波斯·洛佩兹 | 拉卡莱拉联 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 26 | 伊格纳西奥·吉拉迪诺 | 努布伦斯 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 27 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 努布伦斯 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 28 | 费利佩·查莫罗 | 塞雷那 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 29 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 利马切颜色 | 2/1/1 | 前锋 | 智利 |
| 30 | 弗朗哥·特罗扬基斯基 | 奥达科斯意大利人 | 2/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 31 | 莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 瓦奇巴托 | 2/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 32 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 科布雷萨尔 | 1/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 33 | 乔瓦尼·基亚维拉诺 | 奥达科斯意大利人 | 1/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 34 | 尼古拉斯·约翰森 | 科其姆波 | 1/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 35 | 弗朗西斯科·马尔尚 | 科洛科洛 | 1/1/0 | 中场 | 智利 |
| 36 | 尼古拉斯·斯特凡内利 | 塞雷那 | 1/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 37 | 伊齐基尔·马丁·卡内特 | 瓦奇巴托 | 1/1/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 38 | 冈萨罗·埃斯卡兰特 | 塞雷那 | 1/1/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 39 | 伊格纳西奥·巴斯克斯 | 智利大学 | 1/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 40 | 马塞洛·莫拉莱斯 | 智利大学 | 1/1/0 | 后卫 | 智利 |
| 41 | 凯文·门德斯 | 拉卡莱拉联 | 1/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 42 | 本杰明·沙明 | 奥伊金斯 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 43 | 卡洛斯·莫拉莱斯 | 利马切颜色 | 1/0/0 | 后卫 | 智利 |
| 44 | 卢卡斯·拉蒙·罗梅罗·戈麦斯 | 智利大学 | 1/0/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 45 | 卢卡斯·普拉托 | 科其姆波 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 46 | 赫伊松·巴尔加斯 | 塞雷那 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 47 | 迭戈·巴伦西亚 | 天主大学 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 48 | 尼尔森·达·席尔瓦 | 帕莱斯蒂诺 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 49 | 华金·塔皮亚 | 奥伊金斯 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 50 | 吉米·马丁内斯 | 天主大学 | 1/0/0 | 中场 | 智利 |
