智利联杯积分
智利联杯积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科其姆波 | 4/2/0 | 9/5 | 14 | 6 | 0/0 |
| 2 | 科洛科洛 | 3/1/2 | 8/5 | 10 | 6 | 0/0 |
| 3 | 瓦奇巴托 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6 | 0/0 |
| 4 | 康塞普西翁 | 0/1/5 | 6/13 | 1 | 6 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 努布伦斯 | 4/2/0 | 9/3 | 14 | 6 | 0/0 |
| 2 | 天主大学 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6 | 0/0 |
| 3 | 康塞普西翁大学 | 1/1/4 | 7/11 | 4 | 6 | 0/0 |
| 4 | 科布雷萨尔 | 1/1/4 | 6/14 | 4 | 6 | 0/0 |
