NBA-G积分列表
排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 缅因凯尔特人 2 0 100% +2连胜 110.5 93.5
2 特拉华蓝衫 1 0 100% +1连胜 147 122
3 长岛篮网 2 1 67% +2连胜 117 107.3
4 科利奇帕克天鹰 2 1 67% 1连负 119.7 127.7
5 格林斯伯勒蜂群 2 2 50% +1连胜 115.5 108.8
6 猛龙905 1 3 25% 1连负 116.8 124.8
7 首都前进 0 1 0% 1连负 122 147
8 韦斯特彻斯特尼克斯 0 2 0% 2连负 93.5 110.5
排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 圣克鲁斯勇士 1 0 100% +1连胜 127 108
2 科切拉谷湖人 3 1 75% +1连胜 115.8 109.3
3 圣迭戈快船 2 1 67% +1连胜 123 125.7
4 斯托克顿国王 1 1 50% +1连胜 121.5 123.5
5 撕裂之城混音 1 1 50% 1连负 105 108
6 盐湖城之星 1 2 33% +1连胜 104.7 104.7
7 山谷太阳 0 3 0% 3连负 115 124
排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 风城公牛 3 0 100% +3连胜 125.3 114.3
2 威斯康星牧群 2 0 100% +2连胜 142 127
3 苏瀑天空力量 2 0 100% +2连胜 125 115
4 汽车城邮轮 1 0 100% +1连胜 142 122
5 诺布尔斯维尔爆炸 1 3 25% 1连负 117 121.5
6 爱荷华狼队 1 3 25% +1连胜 119.5 130.5
7 克利夫兰剑客 0 1 0% 1连负 122 142
8 大急流城黄金 0 3 0% 3连负 114.3 121.3
排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 奥西奥拉魔术 3 0 100% +3连胜 102.3 93.7
2 奥斯汀马刺 2 0 100% +2连胜 118.5 112
3 墨西哥城队长 3 1 75% 1连负 98 93
4 里奥格兰德山谷毒蛇 1 1 50% +1连胜 103.5 98
5 孟菲斯疾行 1 1 50% +1连胜 113 108
6 莱克敦中队 0 1 0% 1连负 110 117
7 德克萨斯传奇 0 2 0% 2连负 92 102
8 俄克拉荷马城蓝色 0 4 0% 4连负 89.8 103
回到顶部