NBA-G比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月14日 长岛篮网vs科利奇帕克天鹰 117-116
2 2026年11月14日 特拉华蓝衫vs缅因凯尔特人 116-142
3 2026年11月14日 汽车城邮轮vs诺布尔斯维尔爆炸 117-133
4 2026年11月13日 山谷太阳vs科切拉谷湖人 99-108
5 2026年11月13日 风城公牛vs大急流城黄金 114-113
6 2026年11月13日 孟菲斯疾行vs俄克拉荷马城蓝色 128-115
7 2026年11月13日 猛龙905vs格林斯伯勒蜂群 106-134
8 2026年11月13日 奥西奥拉魔术vs墨西哥城队长 109-94
9 2026年11月12日 猛龙905vs格林斯伯勒蜂群 120-112
10 2026年11月12日 诺布尔斯维尔爆炸vs爱荷华狼队 121-126
11 2026年11月12日 盐湖城之星vs撕裂之城混音 123-102
12 2026年11月11日 斯托克顿国王vs山谷太阳 135-120
13 2026年11月11日 科切拉谷湖人vs圣迭戈快船 127-130
14 2026年11月11日 墨西哥城队长vs德克萨斯传奇 97-93
15 2026年11月11日 孟菲斯疾行vs奥西奥拉魔术 98-101
16 2026年11月11日 克利夫兰剑客vs汽车城邮轮 122-142
17 2026年11月11日 科利奇帕克天鹰vs长岛篮网 106-142
18 2026年11月11日 诺布尔斯维尔爆炸vs爱荷华狼队 117-98
19 2026年11月11日 盐湖城之星vs撕裂之城混音 93-108
20 2026年11月11日 俄克拉荷马城蓝色vs里奥格兰德山谷毒蛇 76-93
21 2026年11月10日 科切拉谷湖人vs圣迭戈快船 124-110
22 2026年11月09日 墨西哥城队长vs德克萨斯传奇 107-91
23 2026年11月09日 奥斯汀马刺vs莱克敦中队 117-110
24 2026年11月09日 爱荷华狼队vs威斯康星牧群 130-142
25 2026年11月09日 大急流城黄金vs苏瀑天空力量 114-120
26 2026年11月09日 奥西奥拉魔术vs俄克拉荷马城蓝色 97-89
27 2026年11月09日 科利奇帕克天鹰vs猛龙905 125-124
28 2026年11月09日 缅因凯尔特人vs韦斯特彻斯特尼克斯 98-93
29 2026年11月08日 斯托克顿国王vs圣克鲁斯勇士 108-127
30 2026年11月08日 风城公牛vs诺布尔斯维尔爆炸 135-128
31 2026年11月08日 大急流城黄金vs苏瀑天空力量 116-130
32 2026年11月08日 格林斯伯勒蜂群vs长岛篮网 95-98
33 2026年11月08日 特拉华蓝衫vs首都前进 147-122
34 2026年11月07日 科切拉谷湖人vs盐湖城之星 104-98
35 2026年11月07日 圣迭戈快船vs山谷太阳 129-126
36 2026年11月07日 里奥格兰德山谷毒蛇vs奥斯汀马刺 116-120
37 2026年11月07日 风城公牛vs诺布尔斯维尔爆炸 127-102
38 2026年11月07日 俄克拉荷马城蓝色vs墨西哥城队长 79-93
39 2026年11月07日 爱荷华狼队vs威斯康星牧群 124-142
40 2026年11月07日 科利奇帕克天鹰vs猛龙905 128-117
41 2026年11月07日 缅因凯尔特人vs韦斯特彻斯特尼克斯 123-94
42 2026年11月07日 格林斯伯勒蜂群vs长岛篮网 121-111
43 2026年04月11日 斯托克顿国王vs格林斯伯勒蜂群 104-119
44 2026年04月09日 格林斯伯勒蜂群vs斯托克顿国王 111-107
45 2026年04月06日 科切拉谷湖人vs斯托克顿国王 97-101
46 2026年04月06日 奥西奥拉魔术vs格林斯伯勒蜂群 121-134
47 2026年04月04日 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 107-95
48 2026年04月04日 科切拉谷湖人vs里奥格兰德山谷毒蛇 112-97
49 2026年04月04日 格林斯伯勒蜂群vs首都前进 118-108
50 2026年04月04日 奥西奥拉魔术vs汽车城邮轮 123-116
51 2026年04月02日 墨西哥城队长vs撕裂之城混音 108-113
52 2026年04月02日 科切拉谷湖人vs圣迭戈快船 122-119
53 2026年04月02日 斯托克顿国王vs爱荷华狼队 116-104
54 2026年04月02日 奥西奥拉魔术vs长岛篮网 119-117
55 2026年04月02日 克利夫兰剑客vs首都前进 123-126
56 2026年04月01日 里奥格兰德山谷毒蛇vs奥斯汀马刺 117-106
57 2026年04月01日 猛龙905vs汽车城邮轮 105-120
58 2026年04月01日 格林斯伯勒蜂群vs缅因凯尔特人 112-90
59 2026年03月29日 圣克鲁斯勇士vs德克萨斯传奇 116-134
60 2026年03月29日 圣迭戈快船vs斯托克顿国王 102-118
61 2026年03月29日 奥斯汀马刺vs墨西哥城队长 118-86
62 2026年03月29日 科切拉谷湖人vs苏瀑天空力量 140-132
63 2026年03月29日 里奥格兰德山谷毒蛇vs孟菲斯疾行 118-120
64 2026年03月29日 爱荷华狼队vs俄克拉荷马城蓝色 132-117
65 2026年03月29日 汽车城邮轮vs奥西奥拉魔术 119-125
66 2026年03月29日 克利夫兰剑客vs长岛篮网 113-93
67 2026年03月29日 猛龙905vs威斯康星牧群 138-115
68 2026年03月29日 格林斯伯勒蜂群vs科利奇帕克天鹰 138-141
69 2026年03月29日 特拉华蓝衫vs首都前进 122-120
70 2026年03月29日 韦斯特彻斯特尼克斯vs风城公牛 123-121
71 2026年03月28日 圣迭戈快船vs斯托克顿国王 120-112
72 2026年03月28日 圣克鲁斯勇士vs德克萨斯传奇 106-112
73 2026年03月28日 奥斯汀马刺vs撕裂之城混音 101-106
74 2026年03月28日 汽车城邮轮vs奥西奥拉魔术 132-118
75 2026年03月28日 格林斯伯勒蜂群vs科利奇帕克天鹰 132-121
76 2026年03月28日 大急流城黄金vs莱克敦中队 123-101
77 2026年03月28日 特拉华蓝衫vs首都前进 132-128
78 2026年03月27日 科切拉谷湖人vs苏瀑天空力量 137-114
79 2026年03月27日 里奥格兰德山谷毒蛇vs孟菲斯疾行 121-107
80 2026年03月27日 爱荷华狼队vs俄克拉荷马城蓝色 133-106
81 2026年03月27日 诺布尔斯维尔爆炸vs克利夫兰剑客 134-112
82 2026年03月26日 猛龙905vs威斯康星牧群 104-106
83 2026年03月26日 山谷太阳vs墨西哥城队长 114-94
84 2026年03月26日 奥斯汀马刺vs撕裂之城混音 99-93
85 2026年03月26日 长岛篮网vs特拉华蓝衫 118-120
86 2026年03月26日 科利奇帕克天鹰vs奥西奥拉魔术 120-129
87 2026年03月25日 汽车城邮轮vs格林斯伯勒蜂群 143-132
88 2026年03月25日 山谷太阳vs墨西哥城队长 99-112
89 2026年03月25日 科切拉谷湖人vs斯托克顿国王 114-115
90 2026年03月25日 盐湖城之星vs圣克鲁斯勇士 131-119
91 2026年03月25日 俄克拉荷马城蓝色vs里奥格兰德山谷毒蛇 105-120
92 2026年03月25日 莱克敦中队vs风城公牛 134-133
93 2026年03月25日 缅因凯尔特人vs克利夫兰剑客 130-105
94 2026年03月25日 长岛篮网vs韦斯特彻斯特尼克斯 104-114
95 2026年03月24日 威斯康星牧群vs科利奇帕克天鹰 114-117
96 2026年03月24日 盐湖城之星vs猛龙905 101-116
97 2026年03月23日 斯托克顿国王vs圣克鲁斯勇士 121-103
98 2026年03月23日 首都前进vs长岛篮网 127-120
99 2026年03月23日 孟菲斯疾行vs俄克拉荷马城蓝色 115-125
100 2026年03月23日 德克萨斯传奇vs爱荷华狼队 109-106
回到顶部