印尼U20比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月08日 伯希索罗U20vs普萨马尼亚U20 2-2
2 2026年11月08日 德尔特雷斯U20vsPSM马卡萨U20 0-6
3 2026年11月08日 伊森穆朗U20vs爪哇联U20 3-0
4 2026年11月08日 泗水珀斯贝亚U20vs巴厘联U20 1-0
5 2026年11月07日 伯希索罗U20vs普萨马尼亚U20 5-3
6 2026年11月07日 PSIM日惹U20vs杰帕拉U20 3-1
7 2026年11月07日 德尔特雷斯U20vsPSM马卡萨U20 0-1
8 2026年11月07日 德瓦FCU20vs巴杨卡拉泗水联U20 1-1
9 2026年11月07日 伊森穆朗U20vs爪哇联U20 4-2
10 2026年11月07日 泗水珀斯贝亚U20vs巴厘联U20 2-1
11 2026年11月01日 阿雷马U20vs三宝珑U20 2-0
12 2026年11月01日 培斯塔坦格朗U20vs佩西加雅加达U20 2-4
13 2026年10月31日 爪哇联U20vs加鲁达亚克萨U20 0-1
14 2026年10月31日 伯希索罗U20vs万隆U20 1-1
15 2026年10月31日 杰帕拉U20vs普萨马尼亚U20 0-5
16 2026年10月31日 阿雷马U20vs三宝珑U20 1-0
17 2026年10月31日 泗水珀斯贝亚U20vs德尔特雷斯U20 6-0
18 2026年10月25日 三宝珑U20vs伯希索罗U20 0-3
19 2026年10月25日 德尔特雷斯U20vs马都拉U20 3-2
20 2026年10月25日 加鲁达亚克萨U20vs巴杨卡拉泗水联U20 1-2
21 2026年10月25日 佩斯克谏义里U20vsPSS斯莱曼U20 1-1
22 2026年10月25日 普萨马尼亚U20vsPSIM日惹U20 5-0
23 2026年10月25日 佩西加雅加达U20vs伊森穆朗U20 6-0
24 2026年10月24日 德尔特雷斯U20vs马都拉U20 5-0
25 2026年10月24日 三宝珑U20vs伯希索罗U20 1-4
26 2026年10月24日 普萨马尼亚U20vsPSIM日惹U20 3-0
27 2026年10月24日 佩斯克谏义里U20vsPSS斯莱曼U20 0-4
28 2026年10月18日 PSIM日惹U20vs万隆U20 0-0
29 2026年10月18日 杰帕拉U20vs三宝珑U20 2-2
30 2026年10月18日 爪哇联U20vs培斯塔坦格朗U20 2-1
31 2026年10月17日 杰帕拉U20vs三宝珑U20 1-2
32 2026年10月17日 马都拉U20vs泗水珀斯贝亚U20 1-7
33 2026年10月17日 爪哇联U20vs培斯塔坦格朗U20 0-1
34 2026年10月17日 普萨马尼亚U20vs阿雷马U20 3-1
35 2026年10月11日 巴杨卡拉泗水联U20vs培斯塔坦格朗U20 0-3
36 2026年10月11日 阿雷马U20vs杰帕拉U20 3-1
37 2026年10月11日 佩西加雅加达U20vs爪哇联U20 5-0
38 2026年10月10日 伯希索罗U20vsPSIM日惹U20 1-1
39 2026年10月10日 PSM马卡萨U20vs马都拉U20 6-0
40 2026年10月10日 泗水珀斯贝亚U20vs佩斯克谏义里U20 3-0
41 2026年10月10日 阿雷马U20vs杰帕拉U20 1-0
42 2026年10月10日 巴杨卡拉泗水联U20vs培斯塔坦格朗U20 0-2
43 2026年10月03日 马都拉U20vs巴厘联U20 0-3
44 2026年10月03日 德瓦FCU20vs佩西加雅加达U20 3-1
45 2026年05月03日 PSIM日惹U20vs马都拉U20 2-1
46 2026年05月03日 伯希索罗U20vs普萨马尼亚U20 1-3
47 2026年05月03日 PSM马卡萨U20vs泗水珀斯贝亚U20 1-2
48 2026年05月03日 杰帕拉U20vs德瓦FCU20 2-0
49 2026年05月02日 伯希索罗U20vs普萨马尼亚U20 0-2
50 2026年05月02日 PSIM日惹U20vs马都拉U20 0-0
51 2026年05月02日 佩西加雅加达U20vs培斯塔坦格朗U20 2-0
52 2026年05月02日 杰帕拉U20vs德瓦FCU20 2-2
53 2026年05月02日 PSM马卡萨U20vs泗水珀斯贝亚U20 2-0
54 2026年05月01日 塞曼巴东U20vs巴杨卡拉泗水联U20 0-2
55 2026年04月25日 马都拉U20vsPSM马卡萨U20 1-1
56 2026年04月25日 万隆U20vs马鲁特联 U20 1-3
57 2026年04月25日 德瓦FCU20vs佩西加雅加达U20 0-1
58 2026年04月25日 阿雷马U20vs杰帕拉U20 0-2
59 2026年04月25日 泗水珀斯贝亚U20vs伯希索罗U20 1-2
60 2026年04月19日 万隆U20vs伯希索罗U20 0-1
61 2026年04月19日 马都拉U20vs巴厘联U20 0-1
62 2026年04月19日 巴杨卡拉泗水联U20vs德瓦FCU20 1-2
63 2026年04月19日 培斯塔坦格朗U20vs阿雷马U20 6-2
64 2026年04月19日 泗水珀斯贝亚U20vsPSIM日惹U20 2-0
65 2026年04月19日 佩西加雅加达U20vs塞曼巴东U20 3-1
66 2026年04月19日 杰帕拉U20vsPSBS巴克伦佛U20 1-1
67 2026年04月18日 万隆U20vs伯希索罗U20 2-3
68 2026年04月18日 巴杨卡拉泗水联U20vs德瓦FCU20 2-1
69 2026年04月18日 马都拉U20vs巴厘联U20 0-1
70 2026年04月18日 泗水珀斯贝亚U20vsPSIM日惹U20 2-1
71 2026年04月18日 佩西加雅加达U20vs塞曼巴东U20 6-1
72 2026年04月18日 杰帕拉U20vsPSBS巴克伦佛U20 2-0
73 2026年04月12日 PSIM日惹U20vs万隆U20 1-1
74 2026年04月12日 普萨马尼亚U20vs马都拉U20 6-1
75 2026年04月12日 泗水珀斯贝亚U20vs马鲁特联 U20 0-2
76 2026年04月12日 PSBS巴克伦佛U20vs巴杨卡拉泗水联U20 1-9
77 2026年04月11日 PSIM日惹U20vs万隆U20 0-3
78 2026年04月11日 普萨马尼亚U20vs马都拉U20 3-1
79 2026年04月11日 泗水珀斯贝亚U20vs马鲁特联 U20 0-2
80 2026年04月05日 万隆U20vsPSM马卡萨U20 2-1
81 2026年04月05日 伯希索罗U20vs马都拉U20 2-0
82 2026年04月05日 阿雷马U20vs塞曼巴东U20 1-0
83 2026年04月05日 杰帕拉U20vs佩西加雅加达U20 0-4
84 2026年04月04日 万隆U20vsPSM马卡萨U20 0-0
85 2026年04月04日 PSIM日惹U20vs普萨马尼亚U20 2-1
86 2026年04月04日 伯希索罗U20vs马都拉U20 0-1
87 2026年04月04日 阿雷马U20vs塞曼巴东U20 1-2
88 2026年04月04日 杰帕拉U20vs佩西加雅加达U20 0-4
89 2026年04月04日 PSBS巴克伦佛U20vs培斯塔坦格朗U20 0-6
90 2026年02月15日 培斯塔坦格朗U20vs佩斯克谏义里U20 5-0
91 2026年02月15日 普萨马尼亚U20vsPSM马卡萨U20 1-1
92 2026年02月14日 巴杨卡拉泗水联U20vs杰帕拉U20 2-0
93 2026年02月14日 伯希索罗U20vs巴厘联U20 0-2
94 2026年02月08日 泗水珀斯贝亚U20vs马都拉U20 3-0
95 2026年02月08日 PSM马卡萨U20vs马鲁特联 U20 3-1
96 2026年02月08日 PSBS巴克伦佛U20vs佩西加雅加达U20 1-5
97 2026年02月08日 阿雷马U20vs巴杨卡拉泗水联U20 1-3
98 2026年02月08日 佩斯克谏义里U20vs杰帕拉U20 1-2
99 2026年02月07日 泗水珀斯贝亚U20vs马都拉U20 3-0
100 2026年02月07日 德瓦FCU20vs塞曼巴东U20 2-2
回到顶部