印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21赛程
印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21赛程列表
印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月14日 15:00 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 宾内卡梭罗U21 | BBM CLS 骑士U21 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月14日 17:30 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 永恒篮球会U21 | 斯巴达梦想U21 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月14日 20:00 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 沙迪亚瓦卡纳U21 | 德瓦联U21 | 未开始 |
印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月13日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 卡克拉萨克蒂BC U21vs沙迪亚瓦卡纳U21 | 56-71 |
| 2 | 2026年11月13日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | GO雅加达U21vs永恒篮球会U21 | 78-42 |
| 3 | 2026年11月13日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 阿玛莎杭图U21vs宾内卡梭罗U21 | 90-59 |
| 4 | 2026年11月12日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | MVP篮球U21vs卡克拉萨克蒂BC U21 | 82-69 |
| 5 | 2026年11月12日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 德瓦联U21vs斯巴达梦想U21 | 82-73 |
| 6 | 2026年11月12日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | BBM CLS 骑士U21vsGO雅加达U21 | 42-61 |
| 7 | 2026年11月11日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 雅加达汉图亚U21vs沙迪亚瓦卡纳U21 | 53-46 |
| 8 | 2026年11月11日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 宾内卡梭罗U21vs德瓦联U21 | 56-89 |
| 9 | 2026年11月11日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 永恒篮球会U21vsMVP篮球U21 | 56-60 |
| 10 | 2026年11月04日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 德瓦联U21vs雅加达汉图亚U21 | 73-50 |
| 11 | 2025年10月28日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | GO雅加达U21vs塔曼哈拉潘英达U21 | 67-58 |
| 12 | 2025年10月28日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 德瓦联U21vs太平洋凯撒U21 | 73-67 |
| 13 | 2025年10月23日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | 银河之星U21vsTHI篮球U21 | 74-62 |
| 14 | 2025年10月22日 | 印度尼西亚.男子.Elite Championship U-21 | THI篮球U21vs拉贾瓦利棉兰U21 | 79-70 |
