西女乙赛程
西女乙赛程列表
西女乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月14日 19:00 | 西女乙 | 韦斯卡女足 | 瓦伦西亚B队女足 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月14日 23:00 | 西女乙 | 卡塞雷尼奥B队女足 | 奥林匹亚拉斯罗扎女足 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月14日 23:00 | 西女乙 | 埃尔切女足 | 维拉维西奥萨女足 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月14日 23:00 | 西女乙 | 奥维多女足 | 马德里CFF II 女足 | 未开始 |
| 5 | 2026年11月14日 23:15 | 西女乙 | 皇家阿维勒斯女足 | 希洪女足 | 未开始 |
| 6 | 2026年11月15日 00:00 | 西女乙 | 塞尔塔女足 | 巴列卡诺女足 | 未开始 |
西女乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月01日 | 西女乙 | CE欧罗巴女足vs莱万特B队女足 | 1-0 |
| 2 | 2026年11月01日 | 西女乙 | 布尔戈斯女足vs雷奥辛女足 | 0-0 |
| 3 | 2026年10月31日 | 西女乙 | 巴达隆纳女足B队vs埃尔切女足 | 3-0 |
| 4 | 2026年10月26日 | 西女乙 | 穆尔西亚城女足vs瓦伦西亚B队女足 | 0-0 |
| 5 | 2026年10月25日 | 西女乙 | 科尔多瓦女足vs韦尔瓦女足 | 1-2 |
| 6 | 2026年10月25日 | 西女乙 | 阿波利纳里奥女足vs卡塞雷尼奥B队女足 | 0-2 |
| 7 | 2026年10月25日 | 西女乙 | 雷奥辛女足vs巴列卡诺女足 | 4-0 |
| 8 | 2026年10月25日 | 西女乙 | 马拉加女足vsCD阿格尔女足 | 1-2 |
| 9 | 2026年10月25日 | 西女乙 | 萨拉戈萨女足vsCE欧罗巴女足 | 2-0 |
| 10 | 2026年10月24日 | 西女乙 | 伊巴女足B队vs塞尔塔女足 | 3-1 |
| 11 | 2026年10月11日 | 西女乙 | 雷奥辛女足vs希洪女足 | 0-0 |
| 12 | 2026年10月11日 | 西女乙 | 奥萨苏纳B队女足vs皇家阿维勒斯女足 | 0-1 |
| 13 | 2026年10月11日 | 西女乙 | CE欧罗巴女足vs韦斯卡女足 | 3-1 |
| 14 | 2026年10月10日 | 西女乙 | 维埃拉联邦女足vs波卒埃洛女足 | 1-1 |
| 15 | 2026年10月10日 | 西女乙 | 卡塞雷尼奥B队女足vs科尔多瓦女足 | 1-2 |
| 16 | 2026年10月10日 | 西女乙 | 伊巴女足B队vs奥维多女足 | 0-0 |
| 17 | 2026年10月10日 | 西女乙 | 塞尔塔女足vs拉科鲁尼亚B队女足 | 0-5 |
| 18 | 2026年10月10日 | 西女乙 | 埃尔切女足vs莱万特B队女足 | 1-1 |
| 19 | 2026年10月04日 | 西女乙 | 科尔多瓦女足vsCD阿格尔女足 | 0-2 |
| 20 | 2026年10月04日 | 西女乙 | 阿波利纳里奥女足vs福恩萨利德女足 | 2-1 |
| 21 | 2026年10月03日 | 西女乙 | 希洪女足vs布尔戈斯女足 | 2-1 |
| 22 | 2026年10月03日 | 西女乙 | 巴达隆纳女足B队vs维拉维西奥萨女足 | 2-0 |
| 23 | 2026年09月27日 | 西女乙 | 奥林匹亚拉斯罗扎女足vs科尔多瓦女足 | 2-2 |
| 24 | 2026年09月27日 | 西女乙 | 雷奥辛女足vs奥维多女足 | 1-1 |
| 25 | 2026年09月27日 | 西女乙 | 维埃拉联邦女足vs皇家贝蒂斯女足 | 0-0 |
| 26 | 2026年09月27日 | 西女乙 | 巴达隆纳女足B队vs西班牙人B队女足 | 3-0 |
| 27 | 2026年09月27日 | 西女乙 | 赫塔菲女足vs阿波利纳里奥女足 | 2-0 |
| 28 | 2026年09月27日 | 西女乙 | 萨拉戈萨女足vs巴利阿里FC女足 | 0-2 |
| 29 | 2026年09月26日 | 西女乙 | 波卒埃洛女足vs芬默格女足 | 0-1 |
| 30 | 2026年09月26日 | 西女乙 | 卡塞雷尼奥B队女足vs阿尔梅里亚女足 | 4-2 |
