西篮联U22比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月14日 巴达洛纳尤文图特U22vs毕尔巴鄂U22 98-71
2 2026年11月14日 赫罗纳U22vsCB加那利群岛U22 75-82
3 2026年11月13日 曼雷萨U22vs奥布拉多伊洛 U22 48-95
4 2026年11月07日 瓦伦西亚U22vs赫罗纳U22 80-93
5 2026年11月07日 毕尔巴鄂U22vs奥布拉多伊洛 U22 79-63
6 2026年11月06日 巴塞罗那U22vsCB加那利群岛U22 86-59
7 2026年10月24日 毕尔巴鄂U22vs巴达洛纳尤文图特U22 74-80
8 2026年10月16日 穆尔西亚U22vs奥布拉多伊洛 U22 84-76
9 2026年10月10日 莱里达U22vs穆尔西亚U22 73-86
10 2026年10月10日 皇家马德里U22vs圣帕罗布哥斯U22 65-89
11 2026年10月09日 巴塞罗那U22vs瓦伦西亚U22 108-87
12 2026年05月17日 皇家马德里U22vs巴塞罗那U22 86-82
13 2026年05月17日 布尔戈斯圣地亚哥U22vs萨拉戈萨U22 87-83
14 2026年05月17日 布尔戈斯圣地亚哥U22vs皇家马德里U22 74-102
15 2026年05月16日 巴塞罗那U22vs萨拉戈萨U22 98-88
16 2026年05月16日 布尔戈斯圣地亚哥U22vsCB加那利群岛U22 78-68
17 2026年05月09日 瓦伦西亚U22vsCB加那利群岛U22 87-91
18 2026年04月18日 毕尔巴鄂U22vs格拉纳达U22 92-76
19 2026年04月18日 CB加那利群岛U22vs格拉纳达大加那利岛U22 83-76
20 2026年04月17日 穆尔西亚U22vs莱里达U22 68-78
21 2026年04月17日 曼雷萨U22vs萨拉戈萨U22 72-75
22 2026年04月07日 穆尔西亚U22vs毕尔巴鄂U22 78-81
23 2026年04月06日 瓦伦西亚U22vs赫罗纳U22 85-72
24 2026年04月04日 巴达洛纳尤文图特U22vsCB加那利群岛U22 64-74
25 2026年04月04日 皇家马德里U22vs格拉纳达大加那利岛U22 92-53
26 2026年04月03日 巴达洛纳尤文图特U22vs萨拉戈萨U22 71-69
27 2026年03月28日 萨拉戈萨U22vs布尔戈斯圣地亚哥U22 102-85
28 2026年03月28日 曼雷萨U22vs巴达洛纳尤文图特U22 71-69
29 2026年03月27日 穆尔西亚U22vs瓦伦西亚U22 75-94
30 2026年03月25日 巴达洛纳尤文图特U22vs巴塞罗那U22 72-81
31 2026年03月21日 莱里达U22vs格拉纳达U22 100-72
32 2026年03月21日 皇家马德里U22vs曼雷萨U22 99-61
33 2026年03月14日 CB加那利群岛U22vs曼雷萨U22 81-66
34 2026年03月01日 曼雷萨U22vs布尔戈斯圣地亚哥U22 90-71
35 2026年02月28日 CB加那利群岛U22vs巴塞罗那U22 99-104
36 2026年02月28日 格拉纳达U22vs毕尔巴鄂U22 65-78
37 2026年02月28日 格拉纳达大加那利岛U22vs巴塞罗那U22 82-90
38 2026年02月28日 穆尔西亚U22vs赫罗纳U22 68-77
39 2026年02月28日 CB加那利群岛U22vs巴达洛纳尤文图特U22 76-78
40 2026年02月27日 萨拉戈萨U22vs曼雷萨U22 76-69
41 2026年02月19日 皇家马德里U22vs萨拉戈萨U22 78-60
42 2026年02月14日 格拉纳达大加那利岛U22vs皇家马德里U22 70-77
43 2026年02月13日 巴塞罗那U22vs萨拉戈萨U22 102-75
44 2026年02月07日 皇家马德里U22vsCB加那利群岛U22 98-69
45 2026年02月07日 穆尔西亚U22vs马拉加联合队U22 91-77
46 2026年01月31日 巴达洛纳尤文图特U22vs皇家马德里U22 57-81
47 2026年01月31日 巴塞罗那U22vs布尔戈斯圣地亚哥U22 78-67
48 2026年01月31日 CB加那利群岛U22vs萨拉戈萨U22 102-103
49 2026年01月31日 毕尔巴鄂U22vs穆尔西亚U22 69-64
50 2026年01月31日 格拉纳达大加那利岛U22vs曼雷萨U22 90-73
51 2026年01月28日 曼雷萨U22vs巴塞罗那U22 81-89
52 2026年01月24日 特内里费U22vs圣帕罗布哥斯U22 93-78
53 2026年01月24日 巴达洛纳尤文图特U22vs曼雷萨U22 80-92
54 2026年01月24日 皇家马德里U22vs巴塞罗那U22 70-76
55 2026年01月17日 莱里达U22vs赫罗纳U22 58-71
56 2026年01月17日 毕尔巴鄂U22vs瓦伦西亚U22 67-81
57 2026年01月16日 巴塞罗那U22vs巴达洛纳尤文图特U22 92-43
58 2026年01月10日 曼雷萨U22vs穆尔西亚U22 79-72
59 2026年01月03日 莱里达U22vs毕尔巴鄂U22 91-93
60 2026年01月03日 圣帕罗布哥斯U22vs格拉纳达U22 119-88
61 2026年01月03日 特内里费U22vs巴达洛纳尤文图特U22 81-42
62 2026年01月03日 瓦伦西亚U22vs乌尼卡哈U22 84-75
63 2026年01月03日 赫罗纳U22vs格拉纳达大加那利岛U22 76-91
64 2026年01月03日 曼雷萨U22vs皇家马德里U22 57-83
65 2026年01月02日 巴塞罗那U22vs萨拉戈萨U22 88-62
66 2025年12月29日 巴塞罗那U22vs瓦伦西亚U22 93-73
67 2025年12月27日 巴达洛纳尤文图特U22vs巴塞罗那U22 75-91
68 2025年12月27日 皇家马德里U22vs特内里费U22 81-62
69 2025年12月27日 格拉纳达大加那利岛U22vs穆尔西亚U22 79-60
70 2025年12月27日 格拉纳达U22vs赫罗纳U22 67-86
71 2025年12月27日 马拉加联合队U22vs曼雷萨U22 88-85
72 2025年12月27日 萨拉戈萨U22vs瓦伦西亚U22 90-75
73 2025年12月27日 毕尔巴鄂U22vs圣帕罗布哥斯U22 95-87
74 2025年12月20日 莱里达U22vs格拉纳达大加那利岛U22 67-99
75 2025年12月20日 特内里费U22vs乌尼卡哈U22 66-69
76 2025年12月13日 马拉加联合队U22vs皇家马德里U22 49-86
77 2025年12月13日 格拉纳达大加那利岛U22vs格拉纳达U22 118-55
78 2025年12月12日 瓦伦西亚U22vs巴达洛纳尤文图特U22 82-84
79 2025年12月08日 萨拉戈萨U22vs皇家马德里U22 87-72
80 2025年12月06日 巴塞罗那U22vs特内里费U22 88-62
回到顶部