塞内甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月10日 ASFA达喀尔vsAS坎贝内 0-1
2 2026年11月09日 达喀尔FCvs尼阿里塔利 2-1
3 2026年11月08日 古尔瓦学院vs达喀尔大学俱乐部 2-0
4 2026年11月08日 特兰加体育俱乐部vs卡夫林 0-0
5 2026年11月04日 达喀尔SCvs特兰加体育俱乐部 1-1
6 2026年11月03日 奥斯陆足球学院vs达喀尔FC 1-3
7 2026年11月02日 达喀尔大学俱乐部vsAS坎贝内 1-0
8 2026年10月27日 ASC自治港vsAS班比 2-0
9 2026年10月27日 达喀尔FCvs法蒂克 1-2
10 2026年10月26日 AS坎贝内vs卡夫林 2-0
11 2026年10月25日 达喀尔FCvsAS萨卢姆 2-3
12 2026年10月24日 NGB尼亚里塔利vs奥斯陆足球学院 0-1
13 2026年10月20日 奥斯陆足球学院vsAS坎贝内 4-2
14 2026年10月20日 特兰加体育俱乐部vs索纳科斯 1-0
15 2026年10月19日 阿米蒂FCvs达喀尔大学俱乐部 1-0
16 2026年06月04日 ASC自治港vs安迪亚堡 3-1
17 2026年05月22日 迪雅宝罗斯vs安迪亚堡 1-1
18 2026年05月20日 法蒂克vs埃萨马耶FC 0-0
19 2026年05月15日 迪雅宝罗斯vs达喀尔大学俱乐部 1-1
20 2026年05月15日 特兰加体育俱乐部vs法蒂克 2-0
21 2026年05月15日 阿米蒂FCvs奥斯陆足球学院 0-0
22 2026年05月10日 ASC自治港vs阿米蒂FC 1-0
23 2026年05月03日 奥斯陆足球学院vs法蒂克 1-1
24 2026年05月03日 杜安斯达喀尔vsASC自治港 2-1
25 2026年04月28日 尼阿里塔利vs奥斯陆足球学院 2-0
26 2026年04月21日 奥斯陆足球学院vs古尔瓦学院 0-0
27 2026年04月20日 迪雅宝罗斯vs卡夫林 1-0
28 2026年04月19日 特兰加体育俱乐部vs埃萨马耶FC 0-0
29 2026年04月18日 杜安斯达喀尔vs达喀尔大学俱乐部 0-0
30 2026年04月14日 特兰加体育俱乐部vs迪雅宝罗斯 2-1
31 2026年04月11日 达喀尔大学俱乐部vs法蒂克 1-1
32 2026年03月31日 ASC自治港vsAS萨卢姆 0-0
33 2026年03月31日 奥斯陆足球学院vs埃萨马耶FC 0-0
34 2026年03月30日 尼阿里塔利vs达喀尔大学俱乐部 1-1
35 2026年03月27日 阿米蒂FCvs杜安斯达喀尔 1-0
36 2026年03月26日 达喀尔大学俱乐部vs古尔瓦学院 2-2
37 2026年03月26日 蒂斯vs尼阿里塔利 0-1
38 2026年03月17日 迪雅宝罗斯vs杜安斯达喀尔 2-1
39 2026年03月17日 奥斯陆足球学院vsAS班比 2-3
40 2026年03月15日 尼阿里塔利vs卡夫林 1-0
41 2026年03月09日 杜安斯达喀尔vs法蒂克 2-0
42 2026年03月08日 特兰加体育俱乐部vs安迪亚堡 0-0
43 2026年03月02日 达喀尔大学俱乐部vs特兰加体育俱乐部 2-1
44 2026年02月17日 蒂斯vsAS班比 1-1
45 2026年02月17日 迪雅宝罗斯vs达喀尔SC 0-0
46 2026年02月16日 达喀尔大学俱乐部vs奥斯陆足球学院 0-0
47 2026年02月03日 特兰加体育俱乐部vs杜安斯达喀尔 0-0
48 2026年02月01日 阿米蒂FCvsAS班比 0-0
49 2026年01月13日 蒂斯vs达喀尔大学俱乐部 0-0
50 2026年01月13日 特兰加体育俱乐部vs达喀尔SC 1-0
51 2026年01月12日 杜安斯达喀尔vs奥斯陆足球学院 0-1
52 2026年01月09日 达喀尔SCvsAS班比 1-0
53 2026年01月09日 蒂斯vs迪雅宝罗斯 1-1
54 2025年12月29日 特兰加体育俱乐部vsAS萨卢姆 1-1
55 2025年12月27日 奥斯陆足球学院vs尼阿里塔利 1-0
56 2025年12月22日 AS萨卢姆vsAS班比 0-0
57 2025年12月21日 达喀尔大学俱乐部vs杜安斯达喀尔 1-1
58 2025年12月16日 尼阿里塔利vs安迪亚堡 0-2
59 2025年12月14日 阿米蒂FCvs卡夫林 1-3
60 2025年12月14日 杜安斯达喀尔vs蒂斯 1-0
61 2025年12月13日 奥斯陆足球学院vsAS萨卢姆 0-0
62 2025年12月07日 特兰加体育俱乐部vsAS班比 0-0
63 2025年12月07日 阿米蒂FCvs迪雅宝罗斯 0-0
64 2025年11月30日 迪雅宝罗斯vsAS班比 2-0
65 2025年11月29日 奥斯陆足球学院vs特兰加体育俱乐部 1-1
66 2025年11月23日 杜安斯达喀尔vs迪雅宝罗斯 0-0
67 2025年11月18日 达喀尔大学俱乐部vs埃萨马耶FC 2-0
68 2025年11月10日 杜安斯达喀尔vs达喀尔SC 0-1
69 2025年11月09日 奥斯陆足球学院vsASC自治港 1-1
70 2025年06月03日 阿米蒂FCvs迪雅宝罗斯 3-0
71 2025年05月27日 达喀尔SCvsAS坎贝内 1-1
72 2025年05月17日 AS坎贝内vs杜安斯达喀尔 1-0
73 2025年05月13日 达喀尔SCvs杜安斯达喀尔 2-2
74 2025年05月13日 鲁斯塔娜vs姆布尔 0-0
75 2025年04月29日 蒂斯vs阿米蒂FC 0-0
76 2025年04月28日 达喀尔SCvs迪雅宝罗斯 1-1
77 2025年04月28日 鲁斯塔娜vsAS坎贝内 1-2
78 2025年04月27日 达喀尔大学俱乐部vsAS班比 1-1
79 2025年04月23日 杜安斯达喀尔vs鲁斯塔娜 0-0
80 2025年04月23日 RS尤夫vsCNEPS卓越 1-0
81 2025年04月23日 达喀尔SCvs卡夫林 0-1
82 2025年04月23日 AS坎贝内vs达喀尔大学俱乐部 3-1
83 2025年03月18日 RS尤夫vs姆布尔 0-1
84 2025年03月16日 AS坎贝内vs蒂斯 2-0
85 2025年03月10日 姆布尔vs卡夫林 1-1
86 2025年03月10日 达喀尔大学俱乐部vs安迪亚堡 1-0
87 2025年03月03日 杜安斯达喀尔vs埃萨马耶FC 1-2
88 2025年03月03日 CNEPS卓越vs姆布尔 0-2
89 2025年03月03日 RS尤夫vsAS坎贝内 1-1
90 2025年02月18日 达喀尔SCvs达喀尔大学俱乐部 0-1
91 2025年02月17日 AS坎贝内vs卡夫林 1-0
92 2025年02月17日 RS尤夫vs杜安斯达喀尔 1-2
93 2025年02月09日 达喀尔大学俱乐部vsAS萨卢姆 1-0
94 2025年02月04日 AS坎贝内vs阿米蒂FC 0-0
95 2025年02月03日 RS尤夫vs安迪亚堡 1-1
96 2025年02月02日 达喀尔SCvsAS萨卢姆 0-1
97 2025年01月20日 达喀尔大学俱乐部vs埃萨马耶FC 0-1
98 2025年01月20日 鲁斯塔娜vsRS尤夫 3-2
99 2025年01月19日 CNEPS卓越vs迪雅宝罗斯 2-1
100 2025年01月13日 AS坎贝内vsAS班比 0-1
回到顶部