琼超积分列表
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 昌江队 2/1/0 6/1 7 3 1/2
2 琼中队 2/1/0 6/2 7 3 1/2
3 三亚队 2/1/0 5/2 7 3 2/1
4 万宁队 2/1/0 3/1 7 3 2/1
5 陵水队 2/0/1 4/3 6 3 2/1
6 乐东队 2/0/1 3/2 6 3 1/2
7 三沙队 1/0/2 3/6 3 3 2/1
8 保亭队 0/0/3 1/5 0 3 1/2
9 东方队 0/0/3 0/4 0 3 1/2
10 五指山队 0/0/3 1/6 0 3 2/1
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 琼海队 2/1/0 6/1 7 3 1/2
2 文昌队 2/1/0 6/4 7 3 1/2
3 海口队 2/0/0 6/0 6 2 0/2
4 儋州队 1/2/0 4/2 5 3 1/2
5 白沙队 1/1/1 2/2 4 3 2/1
6 澄迈队 0/1/1 0/2 1 2 2/0
7 屯昌队 0/1/2 4/9 1 3 2/1
8 临高队 0/1/2 2/7 1 3 2/1
9 定安队 0/0/2 0/3 0 2 1/1
回到顶部