虔超积分
虔超积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴国队 | 4/0/0 | 17/0 | 12 | 4 | 2/2 |
| 2 | 章贡队 | 3/0/1 | 10/6 | 9 | 4 | 2/2 |
| 3 | 赣县队 | 2/0/2 | 5/10 | 6 | 4 | 2/2 |
| 4 | 于都队 | 1/0/3 | 3/7 | 3 | 4 | 2/2 |
| 5 | 赣州蓉江新区队 | 0/0/4 | 1/13 | 0 | 4 | 2/2 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁都队 | 4/0/0 | 8/2 | 12 | 4 | 2/2 |
| 2 | 会昌队 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4 | 2/2 |
| 3 | 瑞金队 | 2/0/2 | 5/7 | 6 | 4 | 2/2 |
| 4 | 石城队 | 1/0/3 | 9/11 | 3 | 4 | 2/2 |
| 5 | 寻乌队 | 0/1/3 | 6/10 | 1 | 4 | 2/2 |
