南亚锦射手榜
南亚锦射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳吉布·乌拉 | 巴基斯坦 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 2 | 苏海尔·艾哈迈德·巴特 | 印度 | 3/0/1 | 前锋 | 印度 |
| 3 | 奥利弗·詹姆斯·克拉特·托雷斯 | 斯里兰卡 | 1/1/0 | 前锋 | 斯里兰卡 |
| 4 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 孟加拉国 | 1/0/0 | 前锋 | 孟加拉国 |
| 5 | 瓦希德 | 孟加拉国 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 6 | 拉基卜·侯赛因 | 孟加拉国 | 1/0/0 | 前锋 | 孟加拉国 |
| 7 | 舒梅·沙米特 | 孟加拉国 | 1/0/0 | 中场 | 孟加拉国 |
| 8 | 艾哈迈德·瓦西姆·拉齐克 | 斯里兰卡 | 1/0/0 | 前锋 | 斯里兰卡 |
| 9 | 哈姆扎·乔杜里 | 孟加拉国 | 1/0/0 | 中场 | 孟加拉国 |
| 10 | 曼伦唐·基普根 | 印度 | 1/0/0 | 中场 | 印度 |
| 11 | 达瓦次仁 | 不丹 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 12 | 阿拉姆吉尔·加齐 | 巴基斯坦 | 1/0/0 | 中场 | 巴基斯坦 |
| 13 | 辰卓坚赞 | 不丹 | 1/0/0 | 前锋 | 不丹 |
| 14 | 麦凯尔·阿卜杜拉 | 巴基斯坦 | 1/1/1 | 前锋 |
