南非后备比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月08日 金箭后备队vs马鲁莫加兰斯后备队 4-1
2 2026年11月08日 瑟库库内联后备队vs马摩洛迪日落后备队 1-2
3 2026年11月08日 贝联后备队vs奥兰多海盗后备队 1-2
4 2026年11月07日 理查兹湾后备队vs克鲁格联后备队 3-1
5 2026年11月07日 卡萨酋长后备队vs阿玛祖鲁后备队 3-1
6 2026年11月07日 斯泰伦博斯后备队vs米尔福德后备队 1-0
7 2026年11月01日 德班城后备vs克鲁格联后备队 1-0
8 2026年11月01日 西维勒后备队vs卡萨酋长后备队 0-2
9 2026年11月01日 马鲁莫加兰斯后备队vs理查兹湾后备队 0-1
10 2026年11月01日 阿玛祖鲁后备队vs斯泰伦博斯后备队 3-1
11 2026年10月31日 奥兰多海盗后备队vs瑟库库内联后备队 5-0
12 2026年10月31日 金箭后备队vsTS银河后备队 2-0
13 2026年10月31日 奇帕联合后备队vs米尔福德后备队 1-1
14 2026年10月25日 米尔福德后备队vs贝联后备队 0-1
15 2026年10月25日 马摩洛迪日落后备队vs奇帕联合后备队 3-0
16 2026年10月25日 马鲁莫加兰斯后备队vs斯泰伦博斯后备队 4-5
17 2026年10月25日 瑟库库内联后备队vs理查兹湾后备队 3-0
18 2026年10月24日 奥兰多海盗后备队vs金箭后备队 1-0
19 2026年10月24日 阿玛祖鲁后备队vs西维勒后备队 0-1
20 2026年10月24日 卡萨酋长后备队vs德班城后备 5-1
21 2026年10月18日 TS银河后备队vs马摩洛迪日落后备队 1-2
22 2026年10月18日 克鲁格联后备队vs奥兰多海盗后备队 1-1
23 2026年10月18日 斯泰伦博斯后备队vs西维勒后备队 0-0
24 2026年10月17日 卡萨酋长后备队vs马鲁莫加兰斯后备队 4-0
25 2026年10月17日 理查兹湾后备队vs金箭后备队 0-1
26 2026年10月17日 贝联后备队vs阿玛祖鲁后备队 2-1
27 2026年10月17日 瑟库库内联后备队vs奇帕联合后备队 4-1
28 2026年10月11日 瑟库库内联后备队vs德班城后备 2-0
29 2026年10月11日 斯泰伦博斯后备队vs贝联后备队 2-1
30 2026年10月10日 西维勒后备队vs奥兰多海盗后备队 2-1
31 2026年10月04日 卡萨酋长后备队vs马摩洛迪日落后备队 4-2
32 2026年10月04日 贝联后备队vs金箭后备队 2-3
33 2026年10月04日 马鲁莫加兰斯后备队vs瑟库库内联后备队 1-1
34 2026年10月03日 阿玛祖鲁后备队vs理查兹湾后备队 2-0
35 2026年10月03日 奥兰多海盗后备队vs斯泰伦博斯后备队 4-1
36 2026年09月27日 奥兰多海盗后备队vs卡萨酋长后备队 2-3
37 2026年09月27日 TS银河后备队vs贝联后备队 1-0
38 2026年09月26日 奇帕联合后备队vs斯泰伦博斯后备队 2-1
39 2026年09月26日 阿玛祖鲁后备队vs金箭后备队 2-0
40 2026年09月26日 德班城后备vs马摩洛迪日落后备队 2-4
41 2026年09月26日 西维勒后备队vs瑟库库内联后备队 0-1
42 2026年05月09日 奥兰多海盗后备队vs马摩洛迪日落后备队 2-0
43 2026年05月03日 马摩洛迪日落后备队vs卡萨酋长后备队 2-0
44 2026年05月03日 轨道学院后备队vsTS银河后备队 4-2
45 2026年04月26日 阿玛祖鲁后备队vs奇帕联合后备队 2-1
46 2026年04月26日 卡萨酋长后备队vs斯泰伦博斯后备队 0-2
47 2026年04月26日 理查兹湾后备队vs马摩洛迪日落后备队 0-2
48 2026年04月25日 瑟库库内联后备队vs马鲁莫加兰斯后备队 4-0
49 2026年04月25日 金箭后备队vs西维勒后备队 1-0
50 2026年04月25日 玛盖斯后备队vs奥兰多海盗后备队 1-2
51 2026年04月25日 TS银河后备队vs贝联后备队 1-0
52 2026年04月21日 贝联后备队vs马摩洛迪日落后备队 1-3
53 2026年04月19日 贝联后备队vs卡萨酋长后备队 1-5
54 2026年04月19日 西维勒后备队vs玛盖斯后备队 1-1
55 2026年04月19日 轨道学院后备队vs金箭后备队 1-0
56 2026年04月18日 奥兰多海盗后备队vs阿玛祖鲁后备队 2-1
57 2026年04月18日 斯泰伦博斯后备队vs瑟库库内联后备队 1-2
58 2026年04月18日 马摩洛迪日落后备队vs奇帕联合后备队 3-2
59 2026年04月12日 瑟库库内联后备队vs阿玛祖鲁后备队 3-1
60 2026年04月12日 理查兹湾后备队vs奥兰多海盗后备队 0-1
61 2026年04月11日 金箭后备队vs德班城后备 1-4
62 2026年04月11日 马摩洛迪日落后备队vs斯泰伦博斯后备队 1-0
63 2026年04月11日 卡萨酋长后备队vs西维勒后备队 1-1
64 2026年04月11日 玛盖斯后备队vs轨道学院后备队 0-0
65 2026年04月04日 卡萨酋长后备队vs金箭后备队 2-1
66 2026年04月04日 斯泰伦博斯后备队vs奥兰多海盗后备队 0-1
67 2026年03月29日 奥兰多海盗后备队vs卡萨酋长后备队 1-2
68 2026年03月29日 奇帕联合后备队vs理查兹湾后备队 1-2
69 2026年03月28日 阿玛祖鲁后备队vs轨道学院后备队 0-3
70 2026年03月28日 瑟库库内联后备队vs玛盖斯后备队 3-0
71 2026年03月28日 TS银河后备队vs金箭后备队 1-3
72 2026年03月28日 西维勒后备队vs马鲁莫加兰斯后备队 2-1
73 2026年03月28日 德班城后备vs斯泰伦博斯后备队 5-1
74 2026年03月22日 轨道学院后备队vs奥兰多海盗后备队 0-3
75 2026年03月22日 贝联后备队vs阿玛祖鲁后备队 0-2
76 2026年03月22日 卡萨酋长后备队vs玛盖斯后备队 3-2
77 2026年03月22日 斯泰伦博斯后备队vs奇帕联合后备队 1-0
78 2026年03月22日 理查兹湾后备队vsTS银河后备队 0-1
79 2026年03月21日 金箭后备队vs瑟库库内联后备队 2-2
80 2026年03月21日 马摩洛迪日落后备队vs马鲁莫加兰斯后备队 2-0
81 2026年03月21日 德班城后备vs西维勒后备队 3-1
82 2026年03月15日 阿玛祖鲁后备队vs理查兹湾后备队 1-1
83 2026年03月15日 玛盖斯后备队vs奇帕联合后备队 1-0
84 2026年03月15日 轨道学院后备队vs马摩洛迪日落后备队 1-6
85 2026年03月14日 金箭后备队vs卡萨酋长后备队 1-1
86 2026年03月14日 瑟库库内联后备队vs贝联后备队 1-2
87 2026年03月14日 奥兰多海盗后备队vs西维勒后备队 5-0
88 2026年03月14日 斯泰伦博斯后备队vsTS银河后备队 4-4
89 2026年03月08日 西维勒后备队vs轨道学院后备队 3-1
90 2026年03月08日 卡萨酋长后备队vs德班城后备 2-1
91 2026年03月08日 贝联后备队vs马鲁莫加兰斯后备队 0-2
92 2026年03月07日 理查兹湾后备队vs斯泰伦博斯后备队 1-1
93 2026年03月07日 马摩洛迪日落后备队vs阿玛祖鲁后备队 5-0
94 2026年03月07日 TS银河后备队vs玛盖斯后备队 2-0
95 2026年03月07日 奥兰多海盗后备队vs金箭后备队 1-2
96 2026年03月01日 斯泰伦博斯后备队vs阿玛祖鲁后备队 1-1
97 2026年03月01日 轨道学院后备队vs理查兹湾后备队 2-0
98 2026年02月28日 瑟库库内联后备队vs卡萨酋长后备队 0-0
99 2026年02月28日 金箭后备队vs奇帕联合后备队 2-3
100 2026年02月28日 德班城后备vs马摩洛迪日落后备队 1-4
回到顶部