澳锦标积分列表
A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 南墨尔本 2/2/0 4/1 10 4 0/0
2 悉尼联 1/2/1 5/5 6 4 0/0
3 萨瑟兰鲨鱼 1/1/2 3/3 4 4 0/0
4 堪培拉FC 1/1/2 3/6 4 4 0/0
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 莱卡特老虎 4/1/0 13/4 13 5 0/0
2 布罗德美度兰 2/1/1 6/5 8 4 0/0
3 埃文代尔 1/1/2 7/10 5 4 0/0
4 阿德莱德城 0/1/4 6/13 1 5 0/0
C组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 湾水市 3/1/0 9/3 10 4 0/0
2 欧克莱卡诺 2/3/0 8/4 10 5 0/0
3 马可尼 0/2/3 6/12 4 5 0/0
4 悉尼奥林匹克 1/0/3 6/10 3 4 0/0
D组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/1/1 8/5 10 5 0/0
2 昆士兰狮队 3/0/2 11/9 9 5 0/0
3 卧龙海岸狼队 1/1/2 4/5 5 4 0/0
4 南霍巴特 1/0/3 5/9 3 4 0/0
回到顶部